Cas 123 emulsionante alimentare 94 4 E471 per il gelato
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CARDLO |
| Certificazione: | KOSHER HALAL FDA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | La 1 TA |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1100 - USD 1150 |
| Imballaggi particolari: | 25KG PER BORSA |
| Tempi di consegna: | 7-15 business day |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 2000MT Al MESE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Emulsionanti, stabilizzatori, addensatori | Altri nomi: | Monostearato distillato della glicerina, monostearato GMS99 della glicerina |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 123-94-4,31566-31-1 | Mf: | C21H42O4 |
| Fema no.: | 2527 | EINECS no.: | 204-664-4 |
| Evidenziare: | Cas 123 emulsionante alimentare 94 4 E471,Emulsionante alimentare E471 per il gelato,Cas 123 additivo alimentare 94 4 e471 |
||
Descrizione di prodotto
Mono-e digliceridi degli acidi grassi, emulsionante alimentare E471 per il gelato/i pani/dolci/biscotto.
Il monostearato distillato della glicerina (DMG95), inoltre ha chiamato i monogliceridi o il monostearato distillati GMS99 della glicerina, è fatto con olio vegetale e grasso naturali, che è il più ampiamente l'emulsionante alimentare applicato.
Valore di HLB: 3,6 - 4,0, NO. E471 DELLA CEE.
Il DMG95 di Cardlo è con il contenuto più elevato del monostearato (>99%), abbassa il contenuto di impurità, gli indici fisico-chimici stabili a lungo termine e le più alte proprietà d'emulsione.
Applicazione:
| Applicazione | Beneficio | Dosaggio suggerito |
| Bevanda della proteina | Stabilizzi il grasso e la proteina, impedisce l'eliminazione e la sedimentazione | 0,05% - 0,1% |
| Gelato | Avoid che forma il grande cristallo di ghiaccio, migliora effetto nella bocca e fornisce la struttura cremosa, migliora la stabilizzazione | 0,1% - 0,2% |
| Pani | Migliori la morbidezza della briciola, fornisce un fine e la struttura uniforme della briciola, riduce il tasso dell'alterazione | 0,3% - 0,8% di farina |
| Dolci | Ingrandica il volume, migliori la struttura, prolunghi la durata di prodotto in magazzino | 3% - 10% di olio |
| Biscotto | Migliori le proprietà trattate, impedisca l'olio che separa fuori e produrre la pasta facile al fuori modulo | 1,5% - 2% di olio |
| Margarina | Regoli il cristallo dell'olio, comunica la dispersione fine e stabile dell'acqua | conforme a scopo differente |
| Riduzione | Regoli il cristallo dell'olio, migliori le sue proprietà di funzione | conforme a scopo differente |
| Caffè-decolorante | Dia una distribuzione per ampiezza più uniforme del globulo di grasso con conseguente effetto d'imbiancatura migliore | conforme a scopo differente |
| Caramelli, caramelle, cioccolato | Riduca la cristallizzazione dello zucchero e di stickness, così migliori la qualità del mangiare | 1,5% - 2% di olio |
| Gomma da masticare | Migliori la masticazione e la struttura, ammorbidisce la base di gomma e facilitare la miscela, particolarmente per SBR e PVA | 0,3% - 0,5% della base |
| Prodotti a base di carne | La diffusione grassa e l'associazione di aiuto con acqua ed amido, impediscono la retrogressione dell'amido | 0,1% - 1% |
| Agente antischiuma commestibile | Faccia diminuire o inibisca la schiumatura durante la produzione | 0,1% - 1% |
| Burro di arachidi | Migliori la stabilizzazione | 0,1% - 0,2% |
| Prodotti granulari della patata | Assicuri l'uniformità, migliori la struttura e rendere la produzione più facile | 0,3% - 1% di amido |
![]()
Per non alimentare: Lubrificanti del PVC, cosmetici emulsionante ausiliario ed addensatore, antivelo del film plastico agricolo della serra, agente antistatico del film d'imballaggio.
Indice di qualità:
| Indicizzi | Norma (GB15612-1995) | Risultato dei test |
| Aspetto (20℃) | Solido bianco/giallo-chiaro latteo della polvere | Solido bianco latteo della polvere |
| Monogliceride content/% | ≥90% | 99,2 |
| Acid/% libero | ≤2.5 | 0,36 |
| Glicerina libera | ≤2.5 | 0,31 |
| valore di lodine (g/100g) | ≤4 | 0,24 |
| Point/℃ di congelamento | 60~70 | 65,1 |
| Metalli pesanti (Pb/%) | ≤0.0005 | <0.0005 |
| As/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Imballaggio: 25kg/Bag
Durata di prodotto in magazzino: 24 mesi
![]()






