Purezza CAS di 90% 123-94-4 monogliceridi distillati E471
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CARDLO |
Certificazione: | HALAL KOSHER FDA |
Numero di modello: | DM-99 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1MT |
---|---|
Prezzo: | USD1100-USD1150 |
Imballaggi particolari: | Borsa |
Informazioni dettagliate |
|||
Cas no.: | 123-94-4 | Tipo: | Emulsionanti |
---|---|---|---|
Mf: | C21H42O4 | Fema no.: | E471 |
Altri nomi: | DMG, monogliceride distillato, GMS, monostearato glicerilico, GMS90 | Grado: | Commestibile |
Evidenziare: | CAS 123-94-4 monogliceridi distillati E471,Monogliceridi distillati purezza E471 di 90%,Additivo alimentare e471 di CAS 123-94-4 |
Descrizione di prodotto
Monogliceridi distillati purezza E471 di 90% come alimento Emulsiifer
Applicazione | Beneficio | Dosaggio suggerito | |
Bevanda della proteina | stabilizzi il grasso e la proteina, impedisce l'eliminazione e la sedimentazione | 0.05%-0.1% | |
Gelato | Avoid che forma il grande cristallo di ghiaccio, migliora effetto nella bocca e fornisce la struttura cremosa, migliora la stabilizzazione | 0.1%-0.2% | |
Prodotti della farina | Pani | Migliori la morbidezza della briciola, fornisce un fine e la struttura uniforme della briciola, riduce il tasso dell'alterazione | 0.3%-0.8% di farina |
Dolci | Ingrandica il volume, migliori la struttura, prolunghi la durata di prodotto in magazzino | 3%-10% di olio | |
Biscotto | Migliori le proprietà trattate, impedisca l'olio che separa fuori e produrre la pasta facile al fuori modulo | 1.5%-2% di olio | |
Oli e grassi | Margarina | Regoli il cristallo dell'olio, comunica la dispersione fine e stabile dell'acqua | Conforme a scopo differente |
Riduzione | Regoli il cristallo dell'olio, migliori le sue proprietà di funzione | Conforme a scopo differente | |
Caffè-decolorante | Dia una distribuzione per ampiezza più uniforme del globulo di grasso con conseguente effetto d'imbiancatura migliore | Conforme a scopo differente | |
Caramelli, caramelle e cioccolato | Riduca la viscosità e la cristallizzazione dello zucchero, così migliori la qualità del mangiare | 1.5%-2% di olio | |
Gomma da masticare | Migliori la masticazione e la struttura, ammorbidisce la base di gomma e facilitare la miscela, particolarmente per SBR e PVA | 0.3%-0.5% della base | |
Prodotti a base di carne | La diffusione grassa e l'associazione di aiuto con acqua ed amido, impediscono la retrogressione dell'amido | 0.1%-1.0% | |
Agente antischiuma commestibile | Faccia diminuire o inibisca la schiumatura durante la produzione | 0.1%-1.0% | |
Burro di arachidi | Migliori la stabilizzazione | 0.1%-0.2% | |
Prodotti granulari della patata | Assicuri l'uniformità, migliori la struttura e rendere la produzione più facile | 0.3%-1.0% di amido |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto