FSSC ha distillato gli additivi dell'emulsionante alimentare del monogliceride E471 per il gel 31566-31-1 del dolce
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CARDLO |
| Certificazione: | HALAL, ISO, SGS, FDA,Kosher |
| Numero di modello: | GMS99 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | La 1 TA |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/bag |
| Tempi di consegna: | 7-10 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000MT AL MESE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| CAS NO.: | 123-94-4,31566-31-1 | Tipo: | Emulsionanti |
|---|---|---|---|
| FEMA no.: | E471 | Altri nomi: | DMG, monogliceride distillato, GMS, monostearato glicerilico, GMS90 |
| Grado: | Commestibile | Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi |
| Colore: | bianco, giallo-chiaro | Aspetto: | Polvere bianca |
| Applicazione: | Alimento | Nome di prodotto: | Il monogliceride distillato, il monogliceride distillato halal e471 in gelato, emulsionante alimenta |
| Glicerolo libero (%): | 1.0max | Purezza: | Min di 99% |
| Evidenziare: | FSSC ha distillato il monogliceride,31566-31-1 monogliceride distillato,E471 emulsionante alimentare 123-94-4 |
||
Descrizione di prodotto
Additivi distillati dell'emulsionante alimentare dei monogliceridi E471 per il gel del dolce
Il monostearato distillato della glicerina (GMS) è fatto con olio vegetale e grasso naturali, che è il più ampiamente l'emulsionante alimentare applicato. IL DM-99 GMS di Cardlo è prodotto dall'attrezzatura di distillazione della sei-fase della Germania. Ha contenuto più elevato del monostearato (> 99%), abbassa il contenuto di impurità, gli indici fisico-chimici stabili a lungo termine e le più alte proprietà d'emulsione.
Applicazione:
| Applicazione | Beneficio | Dosaggio suggerito | |
| Bevanda della proteina | stabilizzi il grasso e la proteina, impedisce l'eliminazione e la sedimentazione | 0.05%-0.1% | |
| Gelato | Avoid che forma il grande cristallo di ghiaccio, migliora effetto nella bocca e fornisce la struttura cremosa, migliora la stabilizzazione | 0.1%-0.2% | |
| Prodotti della farina | Pani | Migliori la morbidezza della briciola, fornisce un fine e la struttura uniforme della briciola, riduce il tasso dell'alterazione | 0.3%-0.8% di farina |
| Dolci | Ingrandica il volume, migliori la struttura, prolunghi la durata di prodotto in magazzino | 3%-10% di olio | |
| Biscotto | Migliori le proprietà trattate, impedisca l'olio che separa fuori e produrre la pasta facile al fuori modulo | 1.5%-2% di olio | |
| Oli e grassi | Margarina | Regoli il cristallo dell'olio, comunica la dispersione fine e stabile dell'acqua | Conforme a scopo differente |
| Riduzione | Regoli il cristallo dell'olio, migliori le sue proprietà di funzione | Conforme a scopo differente | |
| Caffè-decolorante | Dia una distribuzione per ampiezza più uniforme del globulo di grasso con conseguente effetto d'imbiancatura migliore | Conforme a scopo differente | |
| Caramelli, caramelle e cioccolato | Riduca la viscosità e la cristallizzazione dello zucchero, così migliori la qualità del mangiare | 1.5%-2% di olio | |
| Gomma da masticare | Migliori la masticazione e la struttura, ammorbidisce la base di gomma e facilitare la miscela, particolarmente per SBR e PVA | 0.3%-0.5% della base | |
| Prodotti a base di carne | La diffusione grassa e l'associazione di aiuto con acqua ed amido, impediscono la retrogressione dell'amido | 0.1%-1.0% | |
| Agente antischiuma commestibile | Faccia diminuire o inibisca la schiumatura durante la produzione | 0.1%-1.0% | |
| Burro di arachidi | Migliori la stabilizzazione | 0.1%-0.2% | |
| Prodotti granulari della patata | Assicuri l'uniformità, migliori la struttura e rendere la produzione più facile | 0.3%-1.0% di amido | |
| Indicizzi | Norma (GB15612-1995) | Risultato dei test |
| Aspetto (20°C) | Solido cereo bianco/giallo-chiaro latteo | Polvere solida cerea bianca lattea |
| Monogliceride content/% | ≥90% | 99,2 |
| Acid/% libero | ≦2.5 | 0,36 |
| Indice di iodio (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Point/°C di congelamento | 60.0~70.0 | 67,5 |
| Metalli pesanti (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
| As/% | ≦0.0001 | <0> |







