E471 mono e digliceridi FSSC22000 CASCER HALAL GMS 95 DMG 95
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | CARDLO |
| Certificazione: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Numero di modello: | GMS99, GMS95, DMG95 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | La 1 TA |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/bag |
| Tempi di consegna: | 7-10 business day |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000MT al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Cas n.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Applicazione: | Emulsionante alimentare E471 |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | E471 Mono e digliceridi,DMG 95 Mono e digliceridi |
||
Descrizione di prodotto
Monostearato di glicerina distillata
Molecularly Distilled Glycerin Monostearate (GMS) è prodotto con olio e grasso vegetali naturali, che è l'emulsionante alimentare più utilizzato.Il DM-99 GMS di Cardlo è prodotto dall'attrezzatura di distillazione a sei fasi della Germania.Ha un contenuto di monostearato più elevato (> 99%), un contenuto di impurità inferiore, indici fisico-chimici stabili nel tempo e proprietà emulsionanti più elevate.
| Applicazione | Beneficio | Dosaggio suggerito | |
| Bevanda proteica | stabilizzare i grassi e le proteine, prevenirne l'eliminazione e la sedimentazione | 0,05%-0,1% | |
| Gelato | Evitare la formazione di grandi cristalli di ghiaccio, migliorare la sensazione in bocca e fornire una consistenza cremosa, migliorare la stabilizzazione | 0,1%-0,2% | |
| Prodotti di farina | Pani | Migliora la morbidezza della mollica, fornisce una struttura della mollica fine e uniforme, riduce il tasso di raffermo | 0,3%-0,8% di farina |
| torte | Aumenta il volume, migliora la consistenza, prolunga la durata di conservazione | 3%-10% di olio | |
| Biscotto | Migliora le proprietà di processo, previene la separazione dell'olio e rende l'impasto facile da staccare dal modulo | 1,5%-2% di olio | |
| Oli e grassi | Margarina | Regola il cristallo dell'olio, conferisce una dispersione dell'acqua fine e stabile | Soggetto a scopo diverso |
| Grasso solido vegetale o animale per cucinare | Regola il cristallo dell'olio, migliora le sue proprietà funzionali | Soggetto a scopo diverso | |
| Sbiancante al caffè | Fornisce una distribuzione delle dimensioni dei globuli di grasso più uniforme con conseguente miglioramento dell'effetto sbiancante | Soggetto a scopo diverso | |
| Caramelle, caramelle e cioccolato | Ridurre la viscosità e la cristallizzazione dello zucchero, migliorando così la qualità del consumo | 1,5%-2% di olio | |
| Gomma da masticare | Migliora la masticazione e la consistenza, ammorbidisce la base gengivale e facilita la miscelazione, specialmente per SBR e PVA | 0,3%-0,5% della base | |
| Prodotti a base di carne | Aiuta il grasso a disperdersi e combinarsi con acqua e amido, prevenendo la retrogradazione dell'amido | 0,1%-1,0% | |
| Agente antischiuma commestibile | Diminuire o inibire la formazione di schiuma durante la produzione | 0,1%-1,0% | |
| Burro di arachidi | Migliora la stabilizzazione | 0,1%-0,2% | |
| Prodotti a base di patate granulari | Garantire l'uniformità, migliorare la struttura e rendere più facile la produzione | 0,3%-1,0% di amido | |
| Indice | Norma (GB15612-1995) | Risultato del test |
| Aspetto (20°C) | Solido ceroso bianco latte/giallo chiaro | Polvere solida cerosa bianco latte |
| Contenuto di monogliceridi/% | ≥90% | 99.2 |
| Acido libero/% | ≦2.5 | 0,36 |
| Valore di iodio(g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Punto di congelamento/°C | 60,0~70,0 | 67,5 |
| Metalli pesanti (Pb/%) | ≦0.0005 | <0,0005 |
| Come/% | ≦0.0001 | <0,0001 |





